Kiinnikkeiden mitat ja arvot
Malli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Halkaisija (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
Korkeus (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
Lanka | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Korkeuden säätö (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mountin mukaan | 800 | 4000 | 12000 | 30 000 | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
Tuote nro | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
Sovellus | Metallinleikkauskoneet, metallinmuovauskoneetx, kumi- ja muovikoneet, tekstiilikoneet, | ||||||
elintarviketeollisuuden koneet, generaattorit, pumput ja raskaat koneet. |